- HOME
- 仕様・料金
これまでの在庫管理はそのままに、新たな機能が追加された新サイトコントローラー
「こんな機能が欲しかった!」にお応えします
Specifications / Prices仕様・料金
対応サイト
- 下記記載の機能すべて
- じゃらんnet/じゃらんホームページダイレクト/楽天トラベル/楽天(R-with)/るるぶトラベル/JAPANiCAN/(新)るるぶトラベルPICS/Agoda/yahooトラベル/一休.com ※外国OTAは1サイトに付き月額500円別料金が加算されます。
リリースキャンペーン対象は、2021年11月30日(水)で終了しました。
パック | 名称 | 機能 | 仕様 | 初期費用 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|
ベーシック | 基本機能 | 在庫管理 | 在庫提供数を操作できます。 | 55,000円
|
5,500円
|
部屋管理・紐付け | 予約サイトの部屋在庫を一括管理します。 | ||||
サイトLogin | 利用している予約サイトのアカウント情報を保存します。 | ||||
施設情報 | 施設の基本情報を設定します。 | ||||
予約一覧 | 連携サイトからの予約情報を一覧表示します。 | ||||
操作履歴 | 操作履歴、処理エラー等の内容を表示します。 | ||||
メール履歴 | システムから送信されたメール解析未完了通知を一覧表示します。 | ||||
プロ
(ベーシック+プラン/料金管理) |
プラン管理 | プラン管理・紐付け | 予約サイトのプランを一括管理します。 | 55,000円 | 8,800円 |
料金管理 | 料金管理・紐付け | 予約サイトの料金を一括管理します。 | |||
シーズナリティ | 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季シーズン等のシーズナリティ料金パターンの設定をします。 | ||||
曜日区分 | 毎週・第一曜日など自由な曜日区分の料金パターンを設定します。 | ||||
こども料金 | 大人料金に対して、%、円、円引きで料金設定をします。 | ||||
ギャラリー(画像)管理(オプション) | 画像管理 | 予約サイトの画像(ギャラリー)を管理します。 | 未定 | ||
データ容量 | 他の機能に影響しないよう、専用サーバーに画像データを保存します。 | ||||
自社予約(Proオプション) | Web予約システム | check-in | 自社ページから予約を受付られます。 | 77,000円 | 7,700円 |
Net事前決済 | ホテペイ | ||||
PMS(job)/予約管理(Proオプション) | 予約カレンダー | 部屋別週表示 | 予約状況をカレンダーで表示し、内容変更 | 未定 | 未定 |
部屋管理 | 部屋管理 | 予約状況を見てアサインを変更できます | |||
アサイン | アサイン | 未アサインや条件付き予約(角部屋、1階希望等)などのアサイン | |||
OTA予約 | 自動アサイン | OTA予約は自動でアサインします。 | |||
直接予約入力 | 直接予約入力 | 電話予約等で予約サイトを通さずに直接受けた予約を入力 | |||
PMS Pro(job-Pro)/精算管理(Proオプション) | 予約・精算 | 精算管理 | 予約金額の請求書/明細書/領収書を管理します。 | 未定 | 未定 |
予約カレンダー | 予約状況をカレンダーで表示し、内容変更 | ||||
簡易帳票 | 期間別/サイト別/部屋別/プラン別等の売り上げを管理 | ||||
直接予約入力 | 電話予約等で予約サイトを通さずに直接受けた予約を入力 | ||||
手配 | 予約内容に付加する手配(追加品目)の追加、変更、削除 | ||||
アサイン | 未アサインや条件付き予約(角部屋、1階希望等)などのアサイン | ||||
ハードウェア接続 | レシート・プリンターやキャッシュ・ドロワー等の導入をご希望の場合には、サポートまでお問合せください。 | ||||
グループ(オプション) | 複数施設一括管理 | 施設管理 | 複数の施設管理(2施設以上) | 未定 | 未定 |
売上管理 | 登録グループ店舗毎の売上管理 |
追加予定機能※時期未定
- PMS連携
- 開発費用やサーバー負担等が伴うため、PMS会社様と相談のうえ順次対応予定
- 非接触対応精算
- 釣銭機/レシートプリンター/ドロワーとの連携でセルフ精算に対応予定
- My Check-in
- サイトコントローラー Room manager 2 ルーム・マネージャー・セカンドとの連携で事前チェックイン、事前決済が可能な顧客管理システム
- オート・プライシング機能
- 料金自動設定機能
